| EC PART NUMBER | VAC | VDC | CAP µF | HEIGHT (mm) | ESR mOhms | ESL nH | Fres kHz | dv/dt V/µs | I PEAK AMPS | MAX RMS CURRENT 10 kHz | Rth °C/W | |||
| 25°C | 45°C | 65°C | 85°C | |||||||||||
| 3MP_1157J_ | 300 | 450 | 150 | 63 | 0.8 | 35 | 69.5 | 45 | 6813 | 139 | 118 | 92 | 55 | 4.5 |
| 3MP_1207J_ | 300 | 450 | 200 | 75 | 1.1 | 40 | 56.3 | 33 | 6619 | 121 | 103 | 80 | 48 | 4.3 |
| 3MP_1327J_ | 300 | 450 | 325 | 100 | 1.6 | 50 | 39.5 | 21 | 6969 | 106 | 90 | 70 | 42 | 3.9 |
| 3MP_2706J_ | 530 | 750 | 70 | 63 | 0.9 | 35 | 101.7 | 118 | 8270 | 136 | 116 | 90 | 54 | 4.2 |
| 3MP_2926J_ | 530 | 750 | 92 | 100 | 1.9 | 50 | 74.2 | 73 | 6677 | 93 | 79 | 61 | 37 | 4.3 |
| 3MP_2137J_ | 530 | 750 | 130 | 100 | 1.4 | 50 | 62.4 | 66 | 8755 | 111 | 94 | 73 | 44 | 3.9 |
| 3MP_3356J_ | 600 | 900 | 35 | 63 | 0.8 | 35 | 143.8 | 203 | 7112 | 137 | 117 | 91 | 55 | 4.4 |
| 3MP_3506J_ | 600 | 900 | 50 | 75 | 1.1 | 40 | 112.5 | 145 | 7257 | 124 | 105 | 82 | 49 | 4.2 |
| 3MP_3906J_ | 600 | 900 | 90 | 100 | 1.7 | 50 | 68.5 | 79 | 7125 | 101 | 86 | 67 | 40 | 3.9 |
| 3MP_4206J_ | 900 | 1350 | 20 | 75 | 1.3 | 40 | 177.9 | 343 | 6858 | 113 | 96 | 75 | 45 | 4.1 |
| 3MP_4306J_ | 900 | 1350 | 30 | 100 | 1.6 | 50 | 118.6 | 236 | 7094 | 105 | 89 | 70 | 42 | 3.9 |
OPTIONAL THERMAL CUT-OUT AT CAPACITOR HOT SPOT
- NORMALLY CLOSED, OPENS AT 85°c ±5%
- CONTACT RESISTANCE: <50 MILLIOHMS
- Vr: 250 Vrms
- Leads: #24 AWG (UL3398), 2.5" LEAD LENGTH MINIMUM