Key Features
- High RMS current 100A to 200A
- Operational to 110°C
- Low ESL: 20nH
- Life expectancy: > 15,000 hours
- RoHS compliant
Home > Our Products > EV/HEV Series
The EV/HEV Series is a high current film capacitor for hybrid electric vehicles and electric drivetrain inverters.
Additional Information
Capacitance Range
- 130µF to 1000µF
Capacitance Tolerance
- Standard tolerance is ±10%.
Operating Temperature Range
- -55°C to +110°C
Enclosure/ Construction
- Metal housing (plastic optional)
Voltage Rating
- 450VDC to 1000VDC
Quality Control
- Capacitors are tested 100% for:
- Capacitance
- Tolerance
- Dissipation Factor
- Dielectric withstanding voltage
- Insulation Resistance
- Equivalent Series Resistance (ESR)
*Process and inspection data are maintained on file and available on special request.
Environmental
| Parameter | Method | Condition |
|---|---|---|
| Vibration | 204 | D |
| Shock | 213 | I |
| Humidity | 106 | – |
| Thermal Shock | 107 | A |
| Life | 108 | F |
| PART NUMBER | CASE | UN | CN | "H" | "D" | "L" | (LS) | (Rs) | Fres | I PEAK | dv/dt | IMAX* | IMAX* | Rth |
| (VDC) | (µF) | (mm) | (mm) | (mm) | (nH) | (mOhm) | (kHz) | (kAmps) | V/µs | (Arms) | @90°C | °C/W | ||
| (Arms) | ||||||||||||||
| HEV1ABA_ | A | 450 | 500 | 50 | 100 | 160 | <20 | 0.40 | 50.3 | 14.0 | 28 | 100 | 100 | 4.34 |
| HEV1BBA_ | B | 450 | 1000 | 95 | 100 | 160 | <20 | 0.20 | 35.6 | 28.0 | 28 | 200 | 200 | 2.17 |
| HEV1CBA_ | C | 450 | 500 | 55 | 70 | 215 | <20 | 0.52 | 50.3 | 12.0 | 24 | 100 | 100 | 3.70 |
| HEV1DBA_ | D | 450 | 1000 | 55 | 125 | 215 | <20 | 0.26 | 35.6 | 24.0 | 24 | 200 | 200 | 1.85 |
| HEV1ABC_ | A | 600 | 300 | 50 | 100 | 160 | <20 | 0.51 | 65.0 | 11.2 | 38 | 100 | 100 | 4.13 |
| HEV1BBC_ | B | 600 | 600 | 95 | 100 | 160 | <20 | 0.25 | 46.0 | 22.5 | 38 | 200 | 200 | 2.07 |
| HEV1CBC_ | C | 600 | 300 | 55 | 70 | 215 | <20 | 0.66 | 65.0 | 9.5 | 32 | 100 | 90 | 3.54 |
| HEV1DBC_ | D | 600 | 600 | 55 | 125 | 215 | <20 | 0.33 | 46.0 | 19.0 | 32 | 200 | 180 | 1.77 |
| HEV1ABF_ | A | 750 | 190 | 50 | 100 | 160 | <20 | 0.66 | 81.6 | 8.9 | 47 | 100 | 85 | 4.16 |
| HEV1BBF_ | B | 750 | 380 | 95 | 100 | 160 | <20 | 0.33 | 57.7 | 17.8 | 47 | 200 | 170 | 2.08 |
| HEV1CBF_ | C | 750 | 200 | 55 | 70 | 215 | <20 | 0.81 | 79.5 | 7.9 | 40 | 100 | 85 | 3.44 |
| HEV1DBF_ | D | 750 | 400 | 55 | 125 | 215 | <20 | 0.40 | 56.3 | 15.7 | 40 | 200 | 170 | 1.72 |
| HEV1ABL_ | A | 1000 | 130 | 50 | 100 | 160 | <20 | 0.82 | 98.7 | 7.3 | 56 | 100 | 75 | 4.21 |
| HEV1BBL_ | B | 1000 | 260 | 95 | 100 | 160 | <20 | 0.41 | 69.8 | 14.6 | 56 | 200 | 150 | 2.11 |
| HEV1CBL_ | C | 1000 | 140 | 55 | 70 | 215 | <20 | 0.98 | 95.1 | 6.7 | 48 | 100 | 75 | 3.42 |
| HEV1DBL_ | D | 1000 | 280 | 55 | 125 | 215 | <20 | 0.49 | 67.3 | 13.3 | 48 | 200 | 150 | 1.71 |










